| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| BLUE TEES | 442 | 376 | 534 | 527 | 207 | 365 | 342 | 179 | 344 | 3316 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HADICAP | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | / |
| HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| BLUE TEES | 489 | 359 | 538 | 409 | 147 | 464 | 375 | 193 | 428 | 3402 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HADICAP | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 2 | / |
| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OLD |
| BLUE TEES | 372 | 464 | 541 | 151 | 385 | 527 | 454 | 148 | 350 | 3392 |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| HADICAP | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | / |
|
|
[バスパック]
[道路案内]
[クラブバス]
[コースレイアウト]
[ホテル] [セルフデー、割引情報等] [インターネット優待券] [トップページ] |